Descrição
CODIGO DO PRODUTO: 20011, 20109, 20085, 20021, 20088, 20110, 20111, 20082
Características
- 6 modos de direção: Original, ECO, Sport, Performance, Track e Valet;
- Retorne ao modo Original do veículo ao qualquer momento;
- A performance na aceleração aumenta de 30% a 50% em relação ao Original;
- Bloqueio do pedal do acelerador, modo anti roubo;
- Fácil utilização, através de um botão ou aplicativo.
- Fácil instalação – 100% PLUG & PLAY
Se o seu celular cumprir os pré requisitos, você pode escolher que o aplicativo tenha a capacidade de controlar o Speed sem fio por meio do bluetooth.
Se você gosta do seu carro, você vai passar a ama-lo!
Modos de Direção
ECO
Equilibra desempenho e economia de combustível. Diminui as emissões de poluentes.
Sport
Nesta seleção o veículo terá uma resposta mais rápida do que o modo original, antecipando o torque e a potência.
Performance
Nesta seleção seu veículo terá uma resposta mais rápida em relação ao nível anterior (Sport).
Track
Este é o modo mais agressivo. Nesta seleção o veículo terá uma resposta mais rápida em comparação com os níveis anteriores.
Modo Valet
Neste modo de condução o pedal do acelerador limita a potência e o torque do motor. Se você entregar seu carro a um manobrista, não se preocupe, pois o acelerador agora terá uma limitação. Não há passeios ou arrancadas que façam o veículo patinar. Apenas aproveite seu tempo, pois manobristas não poderão retirar o veículo esse modo.
Ajuste de Sensibilidade
O Speed possui até 100 configurações de sensibilidade. Ao arrastar o cursor para a esquerda, o usuário diminui a sensibilidade do pedal e arrastando para a direita, aumenta. É possível tornar os modos Original, Sport, Sport Plus e Race mais ou menos agressivos. No modo Parking, você pode ajustar o limite de torque e potência do motor.
Bloqueio do Pedal do Acelerador
Nesta função, não haverá resposta de aceleração quando o motorista pressionar o pedal. O dispositivo atuará como um bloqueador e o pedal apenas reiniciará a resposta após o desbloqueio através do aplicativo.
TABELA DE APLICACAO
CODIGO | Ano – A partir de | Ano – Ate | Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Litros |
20011 | 2010 | 2018 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 4cyl. | 1.4 |
20109 | 2012 | 2018 | AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 4cyl. | 1.8 |
20109 | 2012 | 2018 | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 4cyl. | 1.4 |
20109 | 2012 | 2018 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2013 | 2018 | AUDI | S3 | 2.0 TFSI | 4cyl. | 2.0 |
20021 | 2008 | 2016 | AUDI | A4 | 220HP | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2008 | 2016 | AUDI | A4 | 180 HP | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2008 | 2016 | AUDI | A4 | 211 HP | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2008 | 2016 | AUDI | A5 | 160HP | 4cyl. | 1.8 |
20085 | 2008 | 2016 | AUDI | A5 | 211HP | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2006 | 2018 | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 4cyl. | 2.0 |
20088 | 2010 | 2018 | VOLKSWAGEN | AMAROK | TURBO DIESEL | 4cyl. | 2.0 |
20088 | 2016 | 2018 | VOLKSWAGEN | AMAROK | TURBO DIESEL | V6 | 3.0 |
20085 | 2012 | 2013 | VOLKSWAGEN | BEETLE | Turbo 200HP | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2014 | 2017 | VOLKSWAGEN | BEETLE | R-Line 210HP | 4cyl. | 2.0 |
20110 | 2013 | 2018 | VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE | 4cyl. | 1.4 |
20085 | 2010 | 2018 | VOLKSWAGEN | GOLF | GTI | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2007 | 2016 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | 4cyl. | 2.0 |
20110 | 2017 | 2018 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLspace 250 TSI | 4cyl. | 1.4 |
20110 | 2017 | 2018 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLspace Comforline 250 TSI | 4cyl. | 1.4 |
20085 | 2018 | 2019 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLspace R-Line 350 TSI | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2018 | 2019 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 184HP | 4cyl. | 2.0 |
20110 | 2016 | 2018 | VOLKSWAGEN | JETTA | 250 TSI | 4cyl. | 1.4 |
20085 | 2006 | 2010 | VOLKSWAGEN | JETTA | 170HP | 5cyl. | 2.5 |
20085 | 2006 | 2011 | VOLKSWAGEN | JETTA | CONFORTLIINE 2.0 | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2012 | 2013 | VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TSI 200CV | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2014 | 2018 | VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TSI 211CV | 4cyl. | 2.0 |
20085 | 2010 | 2018 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 TSI | 4cyl. | 2.0 |
20111 | 2013 | 2019 | VOLKSWAGEN | FOX | 104HP | 4cyl. | 1.6 |
20111 | 2013 | 2019 | VOLKSWAGEN | GOL G6 | 72HP | 4cyl. | 1.0 |
20111 | 2006 | 2014 | VOLKSWAGEN | GOLF | 104HP | 4cyl. | 1.6 |
20082 | 2009 | 2013 | VOLKSWAGEN | GOLF | 116HP | 4cyl. | 2.0 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.